新規にICT施工技術講習会テキスト H29年度(土工編)/追補版(舗装工編)を発行しました。
当工業会が発行しております資料をご紹介します。
* (JIS規格の取り扱いは、H31/3月末をもって終了いたしました。以降は日本規格協会から直接ご購入下さい。)
名称 | 番号 | 発行年月 | 種類 |
---|---|---|---|
セオドライト 改正 | JSIMA101:2025 | 令和7年1月改正 | 規格 機器の性能表示と性能測定法 |
光波距離計(光波測距儀) | JSIMA102:2006 | 平成18年7月改正 | 規格 機器の性能表示と性能測定法 |
レベル | JSIMA103:2007 | 平成19年8月改正 | 規格 機器の性能表示と性能測定法 |
レーザ測量機器 | JSIMA104:2022 | 令和4年7月改正 | 規格 機器の性能表示と性能測定法 |
測量機器の校正、検査証書、帳票のガイドライン 改正 | JSIMA111:2025 | 令和7年3月改正 |
書式一覧
|
測量機トレーサビリティ | JSIMA112:2016 | 平成28年4月改正 | 認定制度に基づく新版 |
GNSS測量機性能確認に関するガイドライン | JSIMA113:2022 | 令和4年7月改正 | ガイドライン |
測量器用コリメータシステムの点検・調整 | JSIMA114:2002 | 平成14年12月改正 | ガイドライン |
地上型レーザスキャナー性能確認に関するガイドライン | JSIMA115:2022 | 令和4年7月改正 | ガイドライン |
SIMA測量データ共通フォーマット | JSIMA201:2012 | 平成24年8月改正 | 規格(SIMA共通フォーマットVer.04.1) |
TS地形測量データ共通フォーマット | JSIMA202:1998 | 平成10年11月制定 | 規格JSP・SIMA-DM(Ver.01) |
測量CADシステムデータ共通フォーマット | JSIMA203:2000 | 平成12年6月改正 | 規格(APA-SIMA Ver.02) |
水準測量観測データ共通フォーマット | JSIMA204:2002 | 平成14年4月制定 | 規格(APA・SIMA Ver.01) |
SIMA測量データ(JPGIS版)共通フォーマット | JSIMA205:2012 | 平成24年8月改正 | 規格(SIMA共通フォーマットJPGIS版ファイル仕様 Ver1.02) PGIS(地理情報標準プロファイル)に準拠したXML形式でデータを記述 |
ICT施工技術講習会テキスト | 2022年 | (土工編)/(舗装工編)Ver.5.0 |
・書籍申込書(PDF書類)をダウンロードして下さい。書籍申込書(会員外)2025年4月1日改定_.pdf
会員の方はこちらからダウンロードして下さい。 ⇒ 会員用 書籍申込書
・必要事項を記入し、振込金受領書写しを貼付の上 FAX(03-3431-1629)にてご送付ください。